Dettagli:
|
Garanzia: | 2 anni per airend, 1 anno per riposo delle parti | Tensione: | 380V50HZ |
---|---|---|---|
Tipo: | Vite | Raffreddamento: | aria |
Essiccatore: | Freddi incorporati si asciugano | Filtro: | Linea filtri incorporata |
Evidenziare: | Azionamento diretto compressore d'aria da 16 barre,compressore d'aria da 16 barre per la taglierina del laser,compressore a vite rotatorio 380V |
1. adotti l'essiccatore di alta efficienza e 4 filtro da precisione e da alta efficienza per assicurare l'aria compressa pura, il punto di rugiada di pressione sono bassi quanto 2-8℃, adottano la conduttura di acciaio inossidabile dopo il trattamento per evitare l'inquinamento secondario.
il tubo di olio principale 2.The è collegato con la conduttura flessibile, che può efficacemente ridurre la vibrazione ed il rumore ed il rumore di funzionamento è < 70dB="">
Modello | Potere (chilowatt) | Pressione (MPa) | Capacità (m3/min) | Diametro del tubo | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
GD10 | 7,5 | 1,55 | 0,6 | G1/2 | 180 | 1800*750*1400 |
GD15 | 11 | 1,6 | 0,9 | G3/4 | 300 | 1800*750*1550 |
GD20 | 15 | 1,6 | 1,2 | G3/4 | 320 | 1800*750*1550 |
GD30 | 22 | 1,6 | 2,0 | G1 | 420 | 1800*850*1650 |
GD50 | 37 | 1,6 | 2,8 | G1 1/2 | 600 | 1500*1000*1350 |
GD75 | 55 | 1,6 | 6,5 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
GD100 | 75 | 1,6 | 9,1 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
GD125 | 90 | 1,6 | 11,2 | DN80 | 2600 | 2500*1650*1900 |
GD150 | 110 | 1,6 | 14,5 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
GD180 | 132 | 1,6 | 18 | DN80 | 2950 | 2500*1650*1900 |
Persona di contatto: Jerry
Telefono: 15021191772