Dettagli:
|
Garanzia: | 2 anni per airend, 1 uno per i pezzi di ricambio | airend: | Airend a due stadi |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V50HZ | tipo: | Vite |
Potere: | 30-540HP | Vantaggio: | Risparmio energetico e protezione dell'ambiente |
Risparmio energetico: | 15% | ||
Evidenziare: | compressore d'aria a magnete permanente 380V,Compressore d'aria a magnete permanente 540HP,Compressore d'aria a due fasi 540HP |
Il compressore d'aria variabile a magnete permanente a due stadi di frequenza è un processo di compressione, fornente la prima fase di compressione e poi fornente la seconda tappa di compressione. Allo stesso potere, l'uscita del gas della prima fase di compressione è fino a 15% e l'effetto economizzatore d'energia può raggiungere 20-50%. Che cosa sono i vantaggi del compressore d'aria a magnete permanente a due stadi di conversione di frequenza?
1. Il rapporto di compressione di ogni fase di compressione è destinato precisamente per ridurre il carico sui cuscinetti e sugli ingranaggi e per prolungare il tempo di impiego del Airend principale.
2. Il Airend principale è progettato con il grande rotore ed a bassa velocità e contiene due unità indipendenti di compressione.
3. Il rotore di compressione della prima fase ed il rotore di compressione della seconda tappa si combinano nelle coperture, determinate rispettivamente direttamente dall'ingranaggio elicoidale, di modo che ogni rotore della fase può ottenere la migliore velocità lineare e il più alta efficienza della trasmissione di compressione.
4. Il rotore adotta il profilo corrente ultravioletto recentemente progettato del rotore. Dopo più di 20 processi di finitura, assicuri la precisione, l'affidabilità e l'efficacia di profilo del rotore.
Modello | Potere (chilowatt) | Pressione (MPa) | Capacità (m3/min) | Diametro del tubo | Peso (chilogrammi) | Dimensione (millimetri) |
HVV30 | 22 | 0.7-1.3 | 4.3-2.7 | G1-1/2 | 650 | 1500*1000*1350 |
HVV40 | 30 | 0.7-1.3 | 6.0-3.9 | G1-1/2 | 700 | 1500*1000*1350 |
HVV50 | 37 | 0.7-1.3 | 7.1-5.4 | G1-1/2 | 750 | 1500*1000*1350 |
HVV60 | 45 | 0.7-1.3 | 10.0-6.8 | G2 | 1250 | 2100*1300*1650 |
HVV75 | 55 | 0.7-1.3 | 13.0-7.5 | G2 | 1300 | 2100*1300*1650 |
HVV100 | 75 | 0.7-1.3 | 15.5-10.2 | G2 | 1350 | 2100*1300*1650 |
HVV125 | 90 | 0.7-1.3 | 19.8-14.0 | DN80 | 2700 | 2500*1650*1900 |
HVV150 | 110 | 0.7-1.3 | 24.0-16.0 | DN80 | 2800 | 2500*1650*1900 |
HVV180 | 132 | 0.7-1.3 | 27.5-19.0 | DN80 | 3000 | 2500*1650*1900 |
HVV220 | 160 | 0.7-1.3 | 33.0-22.5 | DN80 | 4300 | 3000*1900*1950 |
HVV250 | 185 | 0.7-1.3 | 39.0-27.5 | DN80 | 4400 | 3000*1900*1950 |
HVV270 | 200 | 0.7-1.3 | 43.5-31.5 | DN100 | 5000 | 3600*2200*2200 |
HVV300 | 220 | 0.7-1.3 | 51.5-35.5 | DN100 | 5500 | 3600*2200*2200 |
HVV340 | 250 | 0.7-1.3 | 54.0-38.0 | DN125 | 6000 | 3600*2200*2200 |
HVV380 | 280 | 0.7-1.3 | 60.0-43.0 | DN125 | 6800 | 4000*2300*2300 |
HVV420 | 315 | 0.7-1.3 | 65.0-50.5 | DN125 | 7000 | 4000*2300*2300 |
HVV480 | 355 | 0.7-1.3 | 75.0-55.0 | DN150 | 8500 | 4200*2200*2350 |
HVV540 | 400 | 0.7-1.3 | 84.0-61.0 | DN150 | 9000 | 4200*2200*2350 |
Persona di contatto: Jerry
Telefono: 15021191772